Jahreskönigstabelle 2003 / 04
Monat Carina Roland Uschi Petra Jasmin Sansi Walli Klaus Thorsten  
April 3 10 0 0 6 1 8 12 2  
Mai 6 4 0 0 8 0 10 12 0  
Juni 10 3 0 4 0 8 8 12 2  
Juni 10 2 0 6 0 8 4 12 3  
Juli 8 8 0 4 3 0 12 10 2  
August 8 1 0 6 2 12 3 4 10  
September 3 8 4 0 0 10 12 2 6  
Oktober 6 2 4 12 8 0 3 12 0  
November 8 1 3 2 8 0 4 10 12  
November 10 3 2 6 1 0 8 12 4  
Januar 10 4 4 6 12 0 8 2 0  
Januar 3 12 4 0 10 0 8 6 0  
Februar 2 1 6 3 10 4 8 12 0  
März 2 3 4 10 1 6 8 12 0  
                     
Summe : 89 62 31 59 69 49 104 130 41  
Wertung: 3. 5. 9. 6. 4. 7. 2. 1. 8.