Jahreskönigstabelle 2006 / 07
Monat Carina Uschi Petra Jasmin Sansi Walli Klaus Thorsten Samuell Michael Robert Joachim
März 6 3 10 2 5 4 8 12 7 0    
April 5 7 6 5 3 10 8 1 12 2    
Mai 7 3 10 2 0 12 4 7 8 5    
Juni 8 7 6 0 5 0 12 10 0 0 4  
Juli 8 3 7 1 1 6 4 2 6 12 10  
August 8 4 12 1 2 0 8 10 5 4 6  
September 12 4 0 4 7 10 10 5 2 0 6  
Oktober 3 5 7 4 2 10 8 7 0 12 1  
Oktober 10 0 5 6 2 12 3 5 10 1 7  
November 6 10 0 5 4 3 10 7 0 12 0  
Dezember 7 1 10 0 3 6 12 2 5 4 8  
Januar 2 7 6 5 1 4 10 0 8 12 3 0
Februar 7 10 4 0 0 8 12 6 3 5 0 0
                         
Summe 89 64 83 35 35 85 109 74 66 69 45 0
Wertung 2 8 4 10 10 3 1 5 7 6 9 12