Jahreskönigstabelle 2008 / 09
Monat Carina Uschi Petra Sansi Walli Klaus Thorsten Michael Robert Dirk Sebastian
März 4 2 5 7 3 10 10 0 6    
April 4 7 6 0 8 10 0 5 3    
Mai 5 6 0 3 7 8 5 0 10    
Juni 7 0 4 5 0 8 10 0 6    
Juli 5 3 1 6 4 8 3 10 7    
August 6 8 4 0 3 10 0 8 6    
August 7 0 0 0 6 8 5 0 10    
September 5 7 8 2 0 4 6 3 10    
Oktober 5 10 0 3 10 12 0 8 5 7 7
November 6 0 10 4 0 8 7 0 12 9 5
Dezember 9 7 2 4 6 8 12 0 5 3 12
Januar 9 0 5 4 8 6 10 12 3 7 2
Februar 6 1 7 10 5 8 2 12 3 4 9
Tendenz
Summe 78 51 52 48 60 108 70 58 86 30 35
Wertung 3 8 7 9 6 1 4 5 2 11 10