Jahreskönigstabelle 2009 / 10
Monat Carina Uschi Petra Sansi Walli Klaus Thorsten Michael Robert Dirk Sebastian Marco Erika
März 7 10 5 0 9 12 0 4 3 8 6 0 0
April 4 0 6 8 7 10 12 6 2 9 3 0 0
Mai 7 5 8 2 7 12 9 4 1 3 10 0 0
Mai 6 9 7 1 5 8 10 3 4 2 12 0 0
Juli 7 0 0 8 0 12 10 6 4 10 5 0 0
August 0 0 9 8 0 10 12 5 0 4 6 7 0
August 7 0 0 4 5 12 10 9 0 8 6 0 0
September 5 3 1 4 9 12 10 6 8 3 0 7 0
Oktober 8 2 8 9 4 12 10 5 6 0 3 0 1
November 10 9 12 0 7 5 0 0 6 8 0 4 0
Dezember 9 7 0 5 4 9 3 0 10 6 3 12 1
Januar 4 8 0 3 1 10 9 12 2 0 7 5 7
Februar 6 9 0 4 10 3 12 1 3 7 0 8 5
Tendenz
Summe 80 62 56 56 68 127 107 61 49 68 61 43 14
Wertung 3 6 9 9 4 1 2 7 11 4 7 12 13