Monat Carina Uschi Petra Sansi Walli Klaus Thorsten Michael Robert Dirk Marco
März 3 5 0 6 2 12 9 7 8 4 10
April 5 3 6 0 12 8 0 8 9 10 4
Mai 7 4 5 0 8 12 6 12 9 0 3
Mai 6 4 3 8 0 7 10 9 12 0 5
Juni 0 7 0 8 0 12 10 9 0 0 6
Juli 0 9 10 7 0 6 9 12 5 0 0
August 9 8 0 0 0 12 0 10 0 0 7
September 0 5 10 0 9 6 8 8 12 0 0
November 6 5 0 9 12 10 8 4 7 0 3
Dezember 6 0 9 9 10 7 0 0 12 0 5
Januar 5 3 0 7 9 8 6 12 10 0 4
Februar 8 7 9 6 0 0 0 10 12 0 7
März 9 0 0 7 6 5 12 10 8 0 0
Tendenz
Summe 64 60 52 67 68 105 78 111 104 14 54
Wertung 7 8 10 6 5 2 4 1 3 11 9