Monat Carina Uschi Petra Sansi Walli Klaus Thorsten Michael Marco Antje Herbert
April 0 7 8 10 0 4 12 10 6 5 3
Juni 12   12 6   7   9 8 4 5
Juli 10 0 0 0 9 8 0 12 0 7 6
August 12 0 5 4 7 10 0 9 6 8 3
September 12     5   6 8 7 4 9 10
Oktober 6     10   7   12   8 9
November 7 8 9 10 0 12 0 6 0 5 0
Dezember 6 8 3 12 9 4 0 7 0 5 10
Januar 0 7 6 5 8 9 0 12 0 0 10
Januar 0 10 0 8 0 9 0 7 0 0 12
Februar 7 9 0 6 0 8 0 10 12 5 4
März 4 10 5 12 0 7 0 8 0 0 9
April 9 0 10 0 0 9 0 12 0 0 7
Tendenz
Summe 85 59 58 88 33 100 20 121 36 56 88
Wertung 5 6 8 3 10 2 11 1 9 8 3