Monat Carina Uschi Petra Sansi Walli Klaus Thorsten Michael Antje Herbert Jana
Mai 0 8 0 5 12 10 0 9 6 7 4
Juni 7 6 4 12 0 10 9 8 3 5 2
August 8 0 6 10 7 12 0 5 0 0 10
September 0 7 0 9 0 12 0 10 8 0 0
Oktober 10 0 8 0 0 6 0 9 8 5 12
November 0 3 5 9 7 10 0 12 9 7 4
Dezember 8 4 7 10 0 9 0 5 8 12 6
Januar 8 10 0 0 0 9 0 12 0 7 6
Januar 12 8 0 10 0 9 0 5 7 0 6
Februar 6 9 0 0 7 12 0 8 0 10 5
März 12 8 0 0 10 10 0 7 0 0 6
April 10 9 0 0 0 7 0 12 0 8 0
Mai 9 5 0 8 7 10 0 12 0 6 0
Tendenz
 
 
Summe 90 77 30 73 50 126 9 114 49 67 61
Wertung 3 4 10 5 8 1 11 2 9 6 7