Monat Carina Uschi Petra Sansi Walli Klaus Michael Antje Herbert Jana
Juni 10 7 0 5 4 12 9 9 3 6
Juli 10 0 7 0 12 10 8 0 7 0
August 10 7 0 0 5 9 12 0 6 8
September 9 0 0 12 10 8 7 6 5 0
Oktober 10 7 0 6 0 10 12 8 5 0
November 10 0 7 0 0 6 12 0 8 9
Dezember 7 10 0 0 5 9 12 8 0 6
Januar 10 0 0 0 12 8 9 0 6 7
Februar 8 10 5 4 0 7 9 6 0 12
April 9 5 6 0 0 12 7 0 10 8
Mai 8 7 0 0 9 12 10 0 6 0
Juni 10 4 10 0 8 7 12 - 6 5
Juli 6 4 12 0 8 7 5 - 10 9
Tendenz
Summe 117 61 47 27 73 117 124 37 72 70
Wertung 2 7 8 10 4 2 1 9 5 6