| Monat | Carina | Petra | Sansi | Walli | Klaus | Michael | Herbert | Jana | Rebecca | Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 6 | 7 | 5 | 0 | 10 | 12 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 12 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 7 | 0 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 8 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 5 | 12 | 7 | 8 | 10 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 10 | 7 | 6 | 12 | 8 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 5 | 7 | 10 | 6 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 8 | 10 | 12 | 7 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 80 | 56 | 86 | 5 | 109 | 126 | 55 | 86 | 67 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||