Monat | Carina | Petra | Sansi | Klaus O. | Michael | Klaus B. | Jana | Andreas | Sebastian | Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 6 | 0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 12 | 0 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 56 | 24 | 41 | 58 | 41 | 26 | 41 | 57 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||