| Monat | Carina | Petra | Sansi | Walli | Klaus | Michael | Herbert | Jana | Rebecca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 12 | 8 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 12 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 8 | 0 | 9 | 6 | 12 | 10 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 10 | 9 | 9 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 10 | 0 | 7 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 12 | 0 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 12 | 0 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 107 | 27 | 75 | 70 | 122 | 116 | 50 | 76 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||