| Monat | Carina | Petra | Sansi | Klaus O. | Michael | Klaus B. | Jana | Andreas | Sebastian | Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 6 | 0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | 12 | 0 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 8 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | 9 | 10 | 5 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 91 | 40 | 50 | 104 | 80 | 61 | 88 | 117 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||