Monat | Carina | Petra | Sansi | Klaus O. | Michael | Klaus B. | Jana | Andreas | Sebastian | Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | 6 | 0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | 12 | 0 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | 10 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 12 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 8 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 82 | 31 | 50 | 75 | 58 | 46 | 65 | 93 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||