| Monat | Carina | Sansi | Klaus O | Michael | Klaus B. | Jana | Andreas | Sebastian | Simon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 9 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tendenz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 17 | 16 | 16 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||